门户--黄页--价格监测--光伏杂志--专题

导语:在刚过去的2010年,全球光伏装机量整整翻一番,光伏市场一片欣欣向荣,相关企业从中受益匪浅。在2011年对于光伏市场来说,肯定不会像2010年这样一帆风顺。2011年欧洲主要光伏大国会继续下调光伏上网电价的补贴,美国、日本、中国等新兴光伏市场规模的增长速度又相对有限。受以上这些因素的影响, 2011年将是全球光伏市场发展的节点!

一、2010年全球光伏市场强势增长
二、2011已推出的各国国家政策
                           2006-2013世界各国光伏已安装总量及预测
 (inMWP)  2006  2007  2008  2009  2010  2011e  2012e  2013e
 德国  843  1271  1809  3806  6727  6.000  5.000  4.000
 西班牙  98  560  2605  166  250  477  423  301
 意大利  9  70  338  717  2850  4900  2000  2000
 希腊  1  2  11  36  120  400  500  500
 法国  8  11  46  185  719  500  500  500
 葡萄牙  0  14  50  32  70  90  105  115
 比利时  2  18  50  292  390  160  170  200
 保加利亚  0  0  2  7  20  12  15  37
 捷克共和国  0  3  51  411  1331  200  250  300
 英国  1  4  6  10  25  500  140  210
 欧洲其他国家  12  16  92  46  200  400  700  945
 美国  145  207  342  477  937  1750  3000  3750
 中国  12  20  45  160  400  1000  1500  2000
 日本  287  210  230  484  950  1200  1700  2000
 韩国  20  43  274  168  145  180  200  300
 印度  12  20  40  30  50  250  350  500
 澳大利亚  10  12  22  79  185  231  297  342
                                                            部分数据来源: hsbc,Isuppli,IMS Rearch,Solarbuzz   
三、世界各国光伏政策趋势:西方削弱、东方扩张
四、2011光伏市场行情分析
Copyright © 2011 SOLARZOOM 光伏太阳能网