随着光伏行业进入2012年,各大工厂都引进了先进的设备和有经验的人才,而且其现代化程度和产业成熟度一直都在不断提高。在此,我们从几个方面来评测一下几家工厂2011年所生产组件的具体情况。其中囊括了大中小各型的企业,具备了一定的普遍性,我相信会对大家有所帮助。

各工厂组件电参数

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
190 45.39 5.49 189.49 37.25 5.09 0.76
  45.28 5.51 190.75 37.11 5.14 0.76
  45.37 5.50 190.05 37.26 5.10 0.76
  45.36 5.52 190.59 37.26 5.12 0.76
  45.31 5.54 188.57 37.25 5.06 0.75
  45.31 5.54 189.46 37.11 5.11 0.76
  45.25 5.54 188.57 37.25 5.06 0.75
  45.32 5.55 189.46 37.11 5.11 0.75
  45.34 5.52 191.13 37.50 5.10 0.76
  45.38 5.54 189.11 37.25 5.08 0.75
  45.26 5.53 189.47 37.11 5.11 0.76
  45.37 5.55 188.72 37.10 5.09 0.75
  45.38 5.50 189.27 37.11 5.10 0.76
  45.41 5.52 190.96 37.26 5.13 0.76
  45.38 5.52 190.01 37.11 5.12 0.76
  45.40 5.47 188.02 37.25 5.05 0.76
  45.46 5.54 190.19 37.50 5.07 0.75
  45.51 5.50 191.30 37.50 5.10 0.76
  45.58 5.48 191.49 37.50 5.11 0.77
  45.64 5.52 192.97 37.51 5.15 0.77
  45.51 5.51 192.22 37.90 5.07 0.77
  45.40 5.56 189.28 36.86 5.14 0.75
  45.28 5.53 190.57 37.11 5.14 0.76
平均值 45.39 5.52 190.07 37.27 5.10 0.76

功率值分布情况:190W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
280 43.96 8.57 277.98 34.89 7.97 0.74
  44.14 8.57 279.33 34.94 8.00 0.74
  44.00 8.58 278.79 34.93 7.98 0.74
  44.23 8.54 279.47 35.09 7.96 0.74
  44.04 8.58 278.43 34.82 8.00 0.74
  44.13 8.59 279.38 35.01 7.98 0.74
  44.04 8.59 279.15 34.95 7.99 0.74
  43.96 8.58 277.97 34.79 7.99 0.74
  44.07 8.59 279.69 34.98 7.99 0.74
  44.07 8.56 279.73 34.94 8.01 0.74
  44.23 8.57 280.31 35.08 7.99 0.74
  44.27 8.58 280.16 35.09 7.98 0.74
  44.27 8.57 280.49 35.14 7.98 0.74
  44.12 8.57 279.67 34.96 8.00 0.74
  43.98 8.58 278.99 34.86 8.00 0.74
  44.07 8.56 278.85 34.86 8.00 0.74
  44.30 8.58 281.87 35.08 8.03 0.74
  44.07 8.59 278.81 34.89 7.99 0.74
平均值 44.11 8.57 279.39 34.96 7.99 0.74

功率值分布情况:280W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
220 37.88 8.34 230.10 30.57 7.53 0.73
  38.02 8.29 228.70 30.66 7.46 0.73
  37.17 8.12 219.10 30.35 7.22 0.73
  37.14 8.26 220.60 30.20 7.30 0.72
  37.25 8.08 220.30 30.25 7.28 0.73
  38.16 8.28 231.20 30.73 7.52 0.73
  37.31 8.18 222.00 30.54 7.27 0.73
  38.19 8.23 226.50 30.98 7.31 0.72
  37.22 8.09 219.80 30.16 7.29 0.73
  37.29 8.10 217.30 30.50 7.12 0.72
  37.25 8.12 221.40 30.12 7.35 0.73
  37.35 8.22 223.10 30.27 7.37 0.73
  38.13 8.27 231.20 31.00 7.46 0.73
  38.29 8.28 232.50 31.01 7.50 0.73
  37.41 8.01 220.10 30.14 7.30 0.74
  38.01 8.35 229.70 30.64 7.50 0.72
  37.37 8.05 219.20 30.44 7.20 0.73
  37.38 8.13 221.30 30.19 7.33 0.73
  37.38 8.12 217.40 30.45 7.14 0.72
  37.07 8.12 217.60 30.02 7.25 0.72
  37.44 8.26 224.50 30.58 7.34 0.73
  37.06 8.09 218.40 30.46 7.17 0.73
  37.45 8.18 223.90 30.51 7.34 0.73
平均值 37.53 8.18 223.30 30.47 7.33 0.73

功率值分布情况:220W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
280 44.52 8.39 279.15 35.61 7.84 0.75
  44.46 8.37 278.88 35.58 7.84 0.75
  44.62 8.34 280.84 35.76 7.85 0.76
  44.70 8.39 280.84 35.84 7.84 0.75
  44.81 8.41 282.12 35.98 7.84 0.75
  44.74 8.36 281.50 35.88 7.85 0.75
  44.84 8.36 281.90 36.00 7.83 0.75
  45.00 8.35 282.85 36.11 7.83 0.75
  44.76 8.34 281.51 35.93 7.83 0.75
  44.84 8.36 281.36 35.98 7.82 0.75
  44.44 8.32 279.66 35.73 7.83 0.76
  44.60 8.30 280.34 35.81 7.83 0.76
  44.84 8.33 280.40 35.98 7.79 0.75
  44.84 8.32 281.46 36.02 7.81 0.75
  44.94 8.33 282.24 36.14 7.81 0.75
  44.94 8.33 282.05 36.11 7.81 0.75
  44.94 8.32 282.22 36.10 7.82 0.75
  44.99 8.31 282.50 36.22 7.80 0.76
平均值 44.77 8.35 281.21 35.93 7.83 0.75

功率值分布情况:280W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
190 45.59 5.47 188.32 37.05 5.08 0.76
  45.56 5.46 187.73 37.08 5.06 0.75
  45.67 5.50 189.53 37.28 5.08 0.75
  45.52 5.47 189.45 36.82 5.14 0.76
  45.54 5.50 188.97 37.18 5.08 0.75
  45.65 5.53 190.69 37.23 5.12 0.76
  45.62 5.53 190.78 37.26 5.12 0.76
  45.39 5.48 188.86 36.99 5.11 0.76
  45.61 5.50 190.33 37.19 5.12 0.76
  45.62 5.45 191.24 37.21 5.14 0.77
  45.55 5.51 189.51 37.10 5.11 0.76
  45.65 5.52 191.50 37.30 5.13 0.76
  45.59 5.48 190.47 37.25 5.11 0.76
  45.74 5.50 191.52 37.32 5.13 0.76
  45.51 5.49 190.49 37.19 5.12 0.76
  45.66 5.49 190.92 37.30 5.12 0.76
  45.63 5.55 191.58 37.31 5.13 0.76
  45.68 5.49 190.76 37.39 5.10 0.76
  45.60 5.48 189.85 37.25 5.10 0.76
  45.72 5.52 192.06 37.37 5.14 0.76
  45.61 5.42 189.27 37.09 5.10 0.77
  45.68 5.48 190.99 37.27 5.13 0.76
  45.66 5.51 191.51 37.33 5.13 0.76
平均值 45.61 5.49 190.27 37.21 5.11 0.76

功率值分布情况:190W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
195 45.41 5.59 197.17 36.91 5.34 0.78
  45.46 5.59 196.89 37.27 5.28 0.78
  45.43 5.61 196.54 37.07 5.30 0.77
  45.41 5.61 197.53 37.36 5.29 0.78
  45.45 5.62 197.38 37.38 5.28 0.77
  45.43 5.56 197.45 37.74 5.23 0.78
  45.54 5.55 196.07 37.12 5.28 0.78
  45.53 5.61 197.86 37.65 5.25 0.77
  45.43 5.53 196.64 37.82 5.20 0.78
  45.37 5.63 195.48 36.95 5.29 0.76
  45.26 5.67 195.10 37.48 5.20 0.76
  45.51 5.65 195.34 36.87 5.30 0.76
  45.58 5.57 197.11 37.70 5.23 0.78
  45.65 5.62 198.69 37.76 5.26 0.77
  45.60 5.62 198.14 37.55 5.28 0.77
  45.55 5.62 198.42 37.69 5.27 0.77
  45.53 5.54 197.33 37.65 5.24 0.78
  45.46 5.73 197.62 37.02 5.34 0.76
  45.47 5.55 197.21 37.55 5.25 0.78
  45.46 5.60 197.57 37.31 5.30 0.78
  45.34 5.59 196.57 37.11 5.30 0.78
  45.37 5.66 195.39 36.84 5.30 0.76
  45.14 5.66 194.87 36.62 5.32 0.76
平均值 45.45 5.61 196.89 37.32 5.28 0.77

功率值分布情况:195W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
230 37.07 8.37 229.27 29.42 7.79 0.74
  36.96 8.40 228.58 29.35 7.79 0.74
  37.07 8.42 228.29 29.20 7.82 0.73
  37.02 8.36 228.33 29.24 7.81 0.74
  37.07 8.48 229.19 29.25 7.84 0.73
  37.02 8.44 228.49 29.26 7.81 0.73
  37.00 8.46 229.13 29.25 7.83 0.73
  36.98 8.39 229.48 29.26 7.84 0.74
  36.98 8.40 228.40 29.20 7.82 0.74
  37.15 8.48 228.44 29.28 7.80 0.73
  36.97 8.42 229.00 29.30 7.81 0.74
  36.90 8.37 228.74 29.21 7.83 0.74
  37.15 8.46 231.72 29.67 7.81 0.74
  36.98 8.40 229.35 29.23 7.85 0.74
  36.88 8.45 227.80 29.23 7.79 0.73
  36.90 8.40 227.65 29.16 7.81 0.73
  37.01 8.37 227.52 29.14 7.81 0.73
  36.85 8.36 228.68 29.13 7.85 0.74
  37.11 8.41 229.10 29.19 7.85 0.73
  37.02 8.45 228.43 29.38 7.78 0.73
  37.04 8.40 230.08 29.33 7.84 0.74
  37.06 8.39 229.14 29.19 7.85 0.74
  37.04 8.47 228.90 29.36 7.80 0.73
  37.24 8.44 230.93 29.52 7.82 0.73
  37.27 8.44 231.18 29.56 7.82 0.74
  37.16 8.35 229.31 29.36 7.81 0.74
平均值 37.03 8.41 229.04 29.30 7.82 0.74

功率值分布情况:230W(注:绿色为平均值)

标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
180 44.59 5.39 180.01 36.05 4.99 0.75
  44.74 5.43 181.17 35.83 5.06 0.75
  44.55 5.51 182.30 35.63 5.12 0.74
  44.85 5.44 180.29 36.08 5.00 0.74
  44.98 5.43 181.86 36.21 5.02 0.75
  44.93 5.45 180.56 36.04 5.01 0.74
  45.11 5.44 182.43 36.38 5.01 0.74
  45.03 5.45 183.87 36.13 5.09 0.75
  45.08 5.51 183.96 36.11 5.09 0.74
  45.10 5.50 184.68 36.23 5.10 0.74
  45.01 5.49 184.22 36.13 5.10 0.75
  45.00 5.46 183.03 36.13 5.07 0.74
  45.05 5.51 183.62 36.08 5.09 0.74
  45.06 5.50 183.84 36.18 5.08 0.74
  44.98 5.50 183.52 36.03 5.09 0.74
  44.98 5.45 184.27 36.21 5.09 0.75
  44.82 5.45 181.92 35.86 5.07 0.74
  44.80 5.39 180.47 36.03 5.01 0.75
  45.07 5.37 180.87 36.01 5.02 0.75
  44.93 5.41 181.79 36.27 5.01 0.75
  45.41 5.44 184.06 36.59 5.03 0.75
  45.06 5.58 182.96 36.19 5.06 0.73
  45.08 5.52 182.48 36.03 5.06 0.73
平均值 44.97 5.46 182.53 36.10 5.06 0.74

功率值分布情况:180W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
240 37.68 8.64 241.68 30.08 8.03 0.74
  37.48 8.62 239.52 29.88 8.02 0.74
  37.69 8.64 241.92 30.08 8.04 0.74
  37.59 8.58 239.83 29.94 8.01 0.74
  37.74 8.60 241.42 30.11 8.02 0.74
  37.78 8.59 241.27 30.02 8.04 0.74
  37.81 8.55 241.73 30.24 7.99 0.75
  37.75 8.55 241.05 30.13 8.00 0.75
  37.73 8.55 241.60 30.09 8.03 0.75
  37.76 8.61 241.64 30.19 8.00 0.74
  37.79 8.58 240.79 30.12 7.99 0.74
  37.85 8.58 242.31 30.23 8.02 0.75
  37.75 8.54 240.87 30.15 7.99 0.75
  37.86 8.64 242.07 30.12 8.04 0.74
  37.73 8.59 241.91 30.11 8.03 0.75
  37.90 8.54 243.25 30.56 7.96 0.75
  37.85 8.61 243.28 30.30 8.03 0.75
  37.89 8.56 243.50 30.45 8.00 0.75
  37.91 8.62 243.29 30.29 8.03 0.74
  37.91 8.59 243.46 30.38 8.01 0.75
  37.86 8.56 242.45 30.34 7.99 0.75
  37.88 8.56 242.37 30.30 8.00 0.75
  37.96 8.59 243.25 30.37 8.01 0.75
平均值 37.79 8.59 241.93 30.19 8.01 0.75

功率值分布情况:240W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
230 36.73 8.25 235.11 30.24 7.78 0.78
  36.72 8.27 235.01 30.24 7.77 0.77
  36.86 8.21 235.18 30.30 7.76 0.78
  36.79 8.18 234.70 30.37 7.73 0.78
  36.69 8.23 235.56 30.32 7.77 0.78
  36.75 8.20 234.30 30.34 7.72 0.78
  36.68 8.26 235.54 30.32 7.77 0.78
  36.69 8.21 235.18 30.33 7.75 0.78
  36.63 8.23 232.36 30.00 7.75 0.77
  36.77 8.22 234.94 30.36 7.74 0.78
  36.77 8.18 234.95 30.33 7.75 0.78
  36.74 8.22 234.21 30.26 7.74 0.78
  36.84 8.27 234.97 30.39 7.73 0.77
  36.73 8.21 233.48 30.19 7.73 0.77
  36.77 8.23 235.12 30.32 7.75 0.78
  36.93 8.27 237.10 30.45 7.79 0.78
  36.70 8.20 232.01 29.95 7.75 0.77
  36.91 8.25 236.06 30.29 7.79 0.78
  36.84 8.21 233.96 30.50 7.67 0.77
  36.98 8.32 238.18 30.45 7.82 0.77
  37.02 8.28 237.54 30.47 7.80 0.78
  37.15 8.34 238.39 30.39 7.84 0.77
  36.78 8.24 230.23 29.97 7.68 0.76
平均值 36.80 8.24 234.96 30.29 7.76 0.78

功率值分布情况:230W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
250 38.34 8.74 252.59 31.18 8.10 0.75
  38.14 8.76 251.51 31.12 8.08 0.75
  38.08 8.75 250.63 30.98 8.09 0.75
  38.13 8.65 252.17 31.29 8.06 0.76
  38.10 8.71 252.61 31.21 8.09 0.76
  38.12 8.74 251.39 31.07 8.09 0.75
  38.13 8.81 251.34 30.95 8.12 0.75
  38.10 8.77 250.52 30.98 8.09 0.75
  37.98 8.78 251.86 31.22 8.07 0.75
  37.99 8.77 249.83 30.88 8.09 0.75
  37.86 8.75 250.05 30.94 8.08 0.75
  37.64 8.73 249.85 30.83 8.10 0.76
  37.68 8.76 246.92 30.58 8.08 0.75
  38.03 8.79 253.77 31.27 8.12 0.76
  37.32 8.78 246.79 30.51 8.09 0.75
  37.30 8.81 247.97 30.52 8.13 0.75
  37.28 8.83 247.36 30.41 8.13 0.75
  37.24 8.58 246.60 30.57 8.07 0.77
  37.33 8.74 246.72 30.36 8.13 0.76
  37.47 8.79 248.02 30.54 8.12 0.75
  37.25 8.78 246.91 30.43 8.11 0.75
  37.50 8.67 249.04 30.58 8.14 0.77
  37.50 8.79 245.39 30.34 8.09 0.74
平均值 37.76 8.75 249.56 30.82 8.10 0.76

功率值分布情况:250W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
240 37.42 8.56 240.14 29.95 8.02 0.75
  37.27 8.50 239.53 29.94 8.00 0.76
  37.38 8.56 241.72 29.98 8.06 0.76
  37.44 8.56 241.33 30.04 8.03 0.75
  37.32 8.52 240.51 29.91 8.04 0.76
  37.26 8.51 239.63 29.92 8.01 0.76
  37.27 8.50 238.42 29.95 7.96 0.75
  37.13 8.55 239.42 29.72 8.05 0.75
  37.17 8.55 239.82 29.81 8.04 0.75
  37.19 8.55 240.39 29.89 8.04 0.76
  37.14 8.58 239.01 29.73 8.04 0.75
  37.17 8.54 240.22 29.91 8.03 0.76
  37.20 8.54 240.65 29.92 8.04 0.76
  37.23 8.55 240.43 29.87 8.05 0.76
  37.19 8.52 240.15 29.91 8.03 0.76
  37.35 8.51 241.10 30.04 8.03 0.76
  37.14 8.49 237.83 29.82 7.98 0.75
  37.38 8.58 241.32 29.98 8.05 0.75
  37.21 8.45 238.48 29.94 7.96 0.76
  37.34 8.58 239.60 29.98 7.99 0.75
  37.40 8.56 241.07 29.96 8.05 0.75
  37.41 8.55 241.51 30.02 8.04 0.76
  37.30 8.53 239.90 29.89 8.03 0.75
平均值 37.27 8.54 240.09 29.92 8.03 0.75

功率值分布情况:240W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
240 37.80 8.50 240.99 29.84 8.08 0.75
  37.77 8.47 242.31 29.81 8.13 0.76
  37.84 8.43 242.21 29.85 8.11 0.76
  37.70 8.46 242.09 29.69 8.15 0.76
  37.74 8.43 241.11 29.75 8.10 0.76
  37.74 8.44 241.62 29.81 8.10 0.76
  37.75 8.46 241.96 29.88 8.10 0.76
  37.75 8.44 242.03 29.89 8.10 0.76
  37.69 8.49 240.85 29.78 8.09 0.75
  37.88 8.42 242.81 29.91 8.12 0.76
  37.78 8.45 240.84 29.84 8.07 0.75
  37.75 8.48 241.34 29.80 8.10 0.75
  37.75 8.42 242.43 29.76 8.15 0.76
  37.72 8.45 241.38 29.67 8.14 0.76
  37.75 8.51 241.39 29.66 8.14 0.75
  37.79 8.45 241.54 29.83 8.10 0.76
  37.79 8.49 241.87 29.79 8.12 0.75
  37.84 8.43 241.23 29.98 8.05 0.76
  37.75 8.47 241.86 29.79 8.12 0.76
  37.85 8.47 242.49 30.19 8.03 0.76
  37.80 8.46 242.02 29.99 8.07 0.76
  37.79 8.47 243.63 29.92 8.14 0.76
  37.84 8.44 242.42 29.97 8.09 0.76
  37.77 8.45 241.62 29.81 8.11 0.76
  37.80 8.44 241.42 29.75 8.12 0.76
平均值 37.78 8.46 241.82 29.84 8.10 0.76

功率值分布情况:240W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
240 37.59 8.53 241.10 30.07 8.02 0.75
  37.57 8.56 241.53 30.04 8.04 0.75
  37.59 8.59 241.00 30.01 8.03 0.75
  37.57 8.58 241.54 30.10 8.03 0.75
  37.60 8.53 241.27 30.01 8.04 0.75
  37.52 8.59 241.31 29.95 8.06 0.75
  37.55 8.57 241.17 29.98 8.04 0.75
  37.59 8.59 241.48 30.01 8.05 0.75
  37.58 8.62 241.06 29.95 8.05 0.74
  37.63 8.55 241.64 30.07 8.04 0.75
  37.60 8.54 241.26 30.09 8.02 0.75
  37.44 8.51 240.59 29.91 8.04 0.75
  37.41 8.59 240.46 29.90 8.04 0.75
  37.70 8.58 242.20 30.12 8.04 0.75
  37.62 8.58 241.18 30.01 8.04 0.75
  37.67 8.56 242.04 30.10 8.04 0.75
  37.64 8.60 242.38 30.07 8.06 0.75
  37.63 8.63 242.00 29.98 8.07 0.75
  37.64 8.62 242.37 29.99 8.08 0.75
  37.63 8.61 242.24 29.99 8.08 0.75
  37.61 8.65 242.61 29.99 8.09 0.75
  37.63 8.58 242.60 30.05 8.07 0.75
  37.56 8.51 240.24 29.97 8.02 0.75
平均值 37.59 8.58 241.53 30.01 8.05 0.75

功率值分布情况:240W(注:绿色为平均值)

 
标称值(W) 开路电压Voc 短路电流Isc 最大功率Pm 工作电压Vm 工作电流Im 填充因子FF
190 45.21 5.66 190.62 36.63 5.20 0.75
  45.24 5.68 192.38 36.71 5.24 0.75
  45.17 5.67 190.54 36.10 5.22 0.74
  45.18 5.69 191.63 36.55 5.24 0.75
  45.21 5.68 191.85 36.55 5.25 0.75
  45.31 5.65 192.17 36.69 5.24 0.75
  45.12 5.64 192.26 36.53 5.26 0.76
  45.15 5.67 192.88 36.58 5.27 0.75
  45.19 5.68 190.33 36.44 5.22 0.74
  45.15 5.65 191.07 36.50 5.23 0.75
  45.26 5.68 191.97 36.75 5.22 0.75
  45.09 5.67 190.23 36.50 5.21 0.74
  45.15 5.65 190.81 36.56 5.22 0.75
  45.19 5.68 190.50 36.43 5.23 0.74
  45.17 5.67 190.72 36.30 5.23 0.74
  45.09 5.66 190.52 36.53 5.19 0.74
  45.30 5.67 193.31 36.75 5.26 0.75
  45.24 5.64 191.61 36.58 5.24 0.75
  45.13 5.62 190.03 36.50 5.15 0.74
  45.25 5.60 191.98 36.56 5.25 0.76
  45.22 5.62 191.33 36.61 5.23 0.75
  45.08 5.62 190.57 36.47 5.17 0.74
  45.17 5.58 190.81 36.67 5.18 0.75
平均值 45.19 5.65 191.31 36.54 5.22 0.75

功率值分布情况:190W(注:绿色为平均值)

 

评测分析

厂家 所测组件CPK 过程能力评级 型号 平均功率与标称差(W) 评语
A 1.552 A 单晶72,190W 0.07 技术考究
B 2.827 A++ 多晶72,280W -0.61 自动化程度高
C 0.225 D 多晶60,220W 3.30 员工工作积极
D 2.145 A++ 多晶72,280W 1.21 处理问题迅速
E 1.608 A 单晶72,190W 0.27 优秀的研发团队
F 1.258 B 单晶72,195W 1.89 硬件优良
G 1.997 A+ 多晶60,230W -0.96 综合实力极强
H 0.672 C 单晶72, 180W 2.53 标准化程度高
I 1.621 A 多晶72, 240W 1.93 产能优秀
J 0.352 D 多晶60, 230W 4.96 人员配合默契
K 1.002 B 多晶60, 250W -0.44 潜力巨大
L 2.346 A++ 多晶60, 240W 0.09 制程不错
M 2.788 A++ 多晶60, 240W 1.82 质量上乘
N 2.863 A++ 多晶60, 240W 1.53 管理优秀
O 1.644 A 单晶72,190W 1.31 底蕴深厚

工厂制程能力CPK介绍

等级 CPK值 处理原则
A++ Cpk≥2.0 特优,可考虑成本的降低
A+ 2.0 > Cpk ≥ 1.67 优,应当保持之
A 1.67 > Cpk ≥ 1.33 良,能力良好,状态稳定,但应尽力提升为A+级
B 1.33 > Cpk ≥ 1.0 一般,制程因素稍有变异即有产生不良的危险,应利用各种资源及方法将其提升为 A级
C 1.0 > Cpk ≥ 0.67 差,制程不良较多,必须提升其能力
D 0.67 > Cpk 不可接受,其能力太差,应考虑重新整改设计制程。
CPK=min{(UCL-Xbar)/3σ,(Xbar-LCL)/3σ}
USL (Upper specification limit): 规格上限
LSL (Low specification limit): 规格下限
ˉx = (x1+x2+...+xn) / n : 平均值
T = USL - LSL : 规格公差
U = (USL + LSL) / 2:规格中心

组件及环境要求

测试仪要求: 需要有第三方计量机构给出仪器的测试证书,并达到AAA级,以及未过有效期。
标准板要求: 需要有权威机构给出的标准板标定报告,以及未过有效期。
测试环境要求: 测试间环境温度必须达到25±2℃范围内,湿度在30%-60%范围内,待测组件应预先移至密闭、遮光的测试间恒温。
所测组件: 成品组件,以托为单位随机选取

本期责编:Cao Xushu

Copyright © 2012 SOLARZOOM 光伏太阳能网