随着"财报季"末尾的临近,各大光伏企业财报纷纷公布。从陆续出炉的业绩报告数据来看,不同企业冷暖不一。

中国光伏企业财报
晶澳太阳能Q1营收2.5亿美元 出货量高于预期

北京时间6月5日消息,晶澳太阳能盘前公布其截至3月31日的2012财年一季度财报,财报显示:业绩要点-出货量366MW,高于公司先前350MW的预测高端,相比2011年四季度增长8.1%;-营收2.544亿美元,2011年四季度营收3.090亿美元; 毛利率2.1%,其中包括潜在的反倾销税计提290万美元,2011年四季度毛利率0.5%; -运营亏损2530万美元,2011年四季度运营亏损7740万美元;

晶澳太阳能收益表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 2.54 3.09 5.78 -17.80% -56.06%
成本(亿美元) 2.49 3.07 4.6 -18.89% -45.87%
出货量(MW) 366 398 451 -8.04% -18.85%
毛利(亿美元) 0.05 0.01 1 -400.00% -95.00%
毛利率 2.07% 0.47% 17.3%    
营业费用(亿美元) 0.31 0.79 0.13 -60.76% 138.46%
运营利润(损)(亿美元) -0.25 -0.77 0.87 67.53% -128.7%
净利(损)(亿美元) -0.4 -0.39 0.75 41.18% -153.33%
稀释EPS(美元/ADS) -0.2 -0.39 0.43 48.72% -146.51%
Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

晶澳太阳能资产负债表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
资产 24.7 23.39 19.42 5.60% 27.19%
现金与现金等价物 6.76 6.17 4.22 9.56% 60.19%
应收账款 2.31 1.98 1.78 16.67% 29.78%
流动资产 13.64 12.24 10.3 11.44% 32.43%
负债 14.7 13 8.47 13.08% 73.55%
短期借款 1.54 0.84   83.33%  
长期银行借款 4.72 5.5 3.22 -14.18% 46.58%
流动负债 7.723 5.28 3.18 46.27% 142.86%
股东权益 10 10.39 10.95 -3.75% -8.68%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

英利绿色能源2012年Q1营收5亿美元同比降5%

英利绿色能源是领先的太阳能企业也是世界最大的垂直一体化光伏产品制造商之一,以英利太阳能为品牌销售其产品,今天公布截至2012年3月31日未经审计的综合财务报告。·总净营收31.485亿人民币(5亿美元);光伏模块发货量同比增加4.4%;·毛利润2.452亿人民币(3,890万美元),毛利率7.8%,其中非现金存货拨备2,120万人民币,以及初步的美国反补贴和反倾销税拨备8,630万人民币。扣除这些拨备影响光伏模块毛利率为11.5%;

英利绿色能源收益表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 5 4.08 5.48 22.55% -8.76%
成本(亿美元) 4.61 3.95 3.98 16.71% 15.83%
出货量(MW) 507 351 311 44.44% 63.02%
毛利(亿美元) 0.39 0.12 1.5 225.00% -74.00%
毛利率 7.79% 0.47% 17.3%    
营业费用(亿美元) 0.60 6.13 0.6 -90.16% 0.50%
运营利润(损)(亿美元) -0.21 -6.01 0.84 96.51% -125.00%
净利(损)(亿美元) -0.45 -6.07 0.68 92.59% -166.18%
稀释EPS(美元/ADS) -0.29 -3.87 0.36 92.51% -180.56%
Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

英利绿色能源资产负债表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
资产 45.4 43.62 38.93 4.08% 16.62%
现金与现金等价物 6.75 8.91 9.22 -24.24% -26.79%
应收账款 5.32 3.83 3.86 38.90% 37.82%
流动资产 21.09 20.22 20.38 4.30% 3.48%
负债 34.41 32.43 22.55 6.11% 52.59%
短期借款 12.65 13.06 9.73 -3.14% 30.01%
长期银行借款 6.72 5.48 4.23 22.63% 58.87%
流动负债 21.23 20.56 15.92 3.26% 33.35%
股东权益 10.99 11.2 16.38 -1.87% -32.91%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

晶科能源Q1营收环比下降11.5%净亏损5660万美元

北京时间6月20日晚间消息,晶科能源公布截止2012年3月31日的一季度财报。该季度财报业绩摘要: --总营收1.68亿美元,较去年四季度下降11.5%,较去年同期下降50.5%;--毛利率为0.7%,去年四季度为-4.4%,去年一季度为26.2%;--净亏损为5660万美元(3.56亿元人民币),去年四季度亏损3.67亿元人民币,去年一季度净利润为3.37亿元人民币;

晶科能源收益表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 1.68 1.9 3.4 -11.58% -50.59%
成本(亿美元) 1.67 1.99 2.51 -16.08% -33.47%
出货量(MW) 249 227 208 9.69% 19.71%
毛利(亿美元) 0.01 -0.08 0.89 125.50% -98.88%
毛利率 0.67% -61.8% 17.25%    
营业费用(亿美元) 0.5 0.42 0.22 19.05% 127.27%
运营利润(损)(亿美元) -0.49 -0.5 0.67 2.00% -173.13%
净利(损)(亿美元) -0.57 -0.58 0.53 1.72% -207.55%
稀释EPS(美元/ADS) -0.64 -0.65 0.55 1.54% -216.36%
Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

晶科能源负债表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
资产 14.23 14.57 12.64 -2.33% 12.58%
现金与现金等价物 0.41 0.69 0.98 -40.58% -58.16%
应收账款 3.2 2.59 2.01 23.55% 59.20%
流动资产 7.7 7.32 7.43 5.19% 3.63%
负债 10.18 9.95 8.04 2.31% 26.62%
短期借款 3.8 3.49 3.04 8.88% 25.00%
长期银行借款 0.27 2.47 0.41 -89.07% -34.15%
流动负债 9.12 8.96 7.63 1.79% 19.53%
股东权益 4.03 4.6 4.6 -12.39% -12.39%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

韩华新能源Q1营收$1.277亿同比下滑63.5%

北京时间5月30日消息,韩华新能源盘前发布其截止2012年3月31日的2012财年一季度财务业绩,财报显示:-营收1.277亿美元,环比下滑17.8%,同比下滑63.5%;-光伏组件出货量160.7MW,环比下滑15%,同比下滑35.3%;-平均售价5.30人民币/W(合0.84美元/W),2011年四季度单价为6.29人民币/W;去年同期为11.23人民币/W; -毛损1190万美元,2011年四季度毛损6.046亿人民币,去年同期毛利3.8亿人民币;

韩华新能源收益表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 1.28 1.55 3.5 -17.8% - 63.5%
成本(亿美元) 1.4 2.51 2.89 -44.22% -51.56%
出货量(MW) 161 189 249 -14.81% -35.34%
毛利(亿美元) -0.12 -0.96 0.6 87.50% -120.00%
毛利率 -9.32% -61.78% 17.25%    
营业费用(亿美元) 0.23 0.64 0.19 -64.06% 21.05%
运营利润(损)(亿美元) -0.35 -1.6 0.42 78.13% -183.33%
净利(损)(亿美元) -0.48 -1.32 0.24 63.84% -300.00%
稀释EPS(美元/ADS) -0.11 -0.31 0.05 64.52% -320.00%
Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

韩华新能源资产负债表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
资产 16.28 16.51 14.37 -1.39% 13.29%
现金与现金等价物 3.03 3.14 2.08 -3.50% 45.67%
应收账款 0.96 0.85 2.73 12.94% -64.84%
流动资产 7.56 8.06 8.59 -6.20% -11.99%
负债 9.92 9.69 5.88 -2.37% 68.71%
短期借款 3.34 2.8 1.23 19.29% 171.54%
长期银行借款 0.99 0.36 0.33 175.00% 200.00%
流动负债 7.49 4.65 4.65 61.08% 61.08%
股东权益 6.36 6.83 8.49 -6.88% -25.09%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

LDK公布2012财年第一季度财报

Solarzoom光伏太阳能网讯 北京时间6月26日,全球领先的垂直一体化光伏制造商LDK Solar公布其未经审计的2012财年第一季度财报结果(截止至2012年3月31日)。所有财报数据均按照美国公认会计准则计算,汇率单位为美元。该公司第一季度财报数据具体如下:净销售额2.001亿美元;一季度硅片出货量164.4MW,光伏组件及电池片出货量为153.9 MW;一季度多晶硅总产量约为1,900.8公吨;

赛维LDK收益表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 2 4.2 7.66 -52.38% -73.89%
成本(亿美元) 3.31 6.95 5.25 -52.37% -36.95%
出货量(MW) 370 453 750 -18.32% -50.67%
毛利(亿美元) -1.31 -2.75 2.42 52.36% -154.13%
毛利率 -65.48% -65.51% 31.53%    
营业费用(亿美元) 0.05 2.56 0.46 -98.05% -89.13%
运营利润(损)(亿美元) -1.36 -5.31 1.96 74.39% -169.39%
净利(损)(亿美元) -1.85 -5.65 1.36 67.26% -230.15%
稀释EPS(美元/ADS) -1.46 -4.63 0.95 68.47% -253.68%
Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

赛维LDK资产负债表
  2012/Q1 2011/Q4 2011/Q1 环比 同比
资产 66.37 68.54 54.809 -3.17% 361.86%
现金与现金等价物 1.36 2.44 14.37 -44.26% -73.59%
应收账款 4.85 4.91 5.15 -1.22% 7.30%
流动资产 21.3 23.51 4.52 -9.40% -16.93%
负债 59.62 60.1 50.89 -0.80% 17.15%
短期借款 22.508 20.956 15.52 7.41% 45.03%
长期银行借款 8.9 9.7 7.95 -8.25% 11.95%
流动负债 44.94 44.5 37.98 0.99% 18.33%
股东权益 4.47 6.25 13.52 -28.48% -66.94%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

光伏企业(电池、组件为主)财务数据对比

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

光伏企业(硅片、硅料为主)财务数据对比

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

财报分析
相关阅读
相关专题

从整个行业来看,中国光伏业已经告别了过去高增长的姿态。目前行业分化较为明显,整体情况也并不乐观。不过,光伏行业的前景十分广阔。挺过去,我们江湖再战!

Solarzoom光伏太阳能网出品

本期责编:Krystal

联系方式:Krystal@solarzoom.com