第三季度,光伏企业业绩均不佳。企业负债率高企,造血能力持续恶化,账款回收周期增长,现金流吃紧。目前,我国超一半以上的中小型电池组件企业已停产,30%大幅减产,10%至20%小幅减产或努力维持并已开始不同程度裁员。国际贸易环境亦不乐观。美国的"双反"仲裁以及欧洲印度的"双反"调查均对我国光伏行业的出货量造成影响。尽管美好预期在前,但对于诸多实力不够的中小光伏企业而言,当前仍是"生死关头"。
北京时间12月11日晚间消息,韩华新能源在本周二对外表示,该公司的季度亏损扩大了一倍,同时表示,将下调对全财年的面板发货数量的预期,这主要是因为美国的进口关税以及产品价格的持续下滑使得其业绩承压。由于面板市场遭遇产能过剩以及欧洲部分大型市场的需求疲软,面板的价格大幅下滑。而美国对中国造太阳能电池征收的关税以及欧洲方面可能也会采取类似的关税征收举措让市场需求进一步承压。
韩华新能源收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012/Q3 | 2012/Q2 | 2011/Q3 | 环比 | 同比 | |
营收(亿美元) | 1.54 | 1.69 | 2.25 | -8.88% | -31.56% |
成本(亿美元) | 1.63 | 1.58 | 2.5 | 3.16% | -34.80% |
出货量(MW) | 239.5 | 230.7 | 200.9 | 3.81% | 19.20% |
毛利(损)(亿美元) | -0.09 | 0.11 | -0.24 | -181.82% | 62.50% |
毛利率 | -5.80% | 6.30% | -10.80% | ||
营业费用(亿美元) | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 29.17% | 14.81% |
运营利润(损)(亿美元) | -0.4 | -0.13 | -0.51 | -207.69% | -21.57% |
净利(损)(亿美元) | -0.51 | -0.42 | -0.28 | -21.43% | -82.14% |
稀释EPS(美元/ADS) | -0.61 | -0.5 | -0.33 | -22.00% | -84.85% |
Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom |
韩华新能源资产负债表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012/Q3 | 2012/Q2 | 2011/Q3 | 环比 | 同比 | |
资产 | 16.72 | 16.72 | 17.68 | 0.00% | -5.43% |
现金与现金等价物 | 2.56 | 2.82 | 2.88 | -9.22% | -11.11% |
应收账款 | 1.84 | 1.26 | 1.96 | 46.03% | -6.12% |
流动资产 | 8.23 | 8.2 | 9.28 | 0.37% | -11.31% |
负债 | 11.28 | 10.84 | 9.63 | 4.06% | 17.13% |
短期银行借款 | 2.32 | 2.39 | 2.52 | -2.93% | -7.94% |
长期银行借款 | 3.83 | 0.66 | 0.12 | 480.30% | 3091.67% |
流动负债 | 6.77 | 6.19 | 6.49 | 9.37% | 4.31% |
股东权益 | 5.44 | 5.88 | 8.05 | -7.48% | -32.42% |
单位:亿美元Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 单位:亿美元Krystal/Solarzoom |
![]() Krystal/Solarzoom单位:亿美元 |
![]() Krystal/Solarzoom |
![]() Krystal/Solarzoom单位:亿美元 |
![]() Krystal/Solarzoom |
光伏产品价格迅速下跌导致企业利润缩水,外加国际贸易战战火药味渐浓,中国光伏制造商可谓内忧外困。目前,各家企业应对危机的战略各有所异,但大家对光伏行业的未来依然充满信心,并积极为未来做好准备。