尽管政府持续削减光伏补贴,欧洲主要太阳能光伏市场需求仍呈稳定增长态势。不过国内多家企业在欧盟提起“双反”之初,就已通过多种渠道降低欧洲市场份额。2012年12月以来,行业整体需求转暖,企业订单增加,产能利用率重返高位,多家龙头企业目前已满产运营,这从各上市公司一季报的出货量以及全年出货计划中均有所反映。

中国光伏企业财报
晶科能源Q1营收同比增10% 毛利率飙升至12.7%

北京时间2013年6月7日晚间消息,晶科能源公布截至2013年3月31日未经审计的第一季度财报。该季度业绩摘要:光伏产品出货量为 338.6MW,环比增长12.2% ,同比增 36.0%; 营收11.6亿元人民币(1.873亿美元),环比增长0.3%,同比增长9.7%;毛利率为12.7%,上个季度为3.8%,去年同期为0.7%;运营亏损1680万元人民币(270万美元),上个季度运营亏损7.337亿元人民币,上年同期亏损3.060亿元人民币;

晶科源收益表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 1.87 1.87 1.68 0.00% 11.31%
成本(亿美元) 1.63 1.80 1.67 -9.44% -2.40%
出货量(MW) 339 302 250 12.25% 35.60%
毛利(损)(亿美元) 0.24 0.07 0.01 242.86% 2300.00%
毛利率 12.70% 3.80% 10.08%    
营业费用(亿美元) 0.26 1.25 0.5 -79.20% -48.00%
运营利润(损)(亿美元) -0.03 -1.18 -0.49 97.46% 93.88%
净利(损)(亿美元) -0.21 -1.22 -0.57 82.79% 63.92%
稀释EPS(美元/ADS) -0.92 -1.26 -2.55 26.98% 63.92%
Krystal/Solarzoom

营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom

晶科新能源资产负债表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
资产 15.7 13.44 14.32 16.82% 10.33%
现金与现金等价物 0.93 0.45 0.41 106.67% 126.83%
应收账款 3.24 1.33 3.21 143.61% 0.93%
流动资产 8.58 6.4 7.7 34.06% 11.43%
负债 13.69 11.23 10.18 21.91% 34.48%
短期银行借款 3.97 3.6 3.8 10.28% 4.47%
长期银行借款 2.88 1.22 1.06 136.07% 171.70%
流动负债 10.81 10.01 9.12 7.99% 18.53%
股东权益 2 2.19 4.03 -8.68% -50.37%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

大全新能源Q1营收1450万美元 毛利率-89%

北京时间2013年6月7日晚间消息,周五盘前大全新能源公布2013年一季度财报。一季度财报摘要: 营收1450万美元,上个季度620万美元,去年同期3200万美元;毛亏损1290万美元,上个季度毛亏损1110万美元,上年同期毛亏损990万美元; 毛利率为-89%,上个季度毛利率-178.5%,上年同期毛利率-30.9%;运营亏损1660万美元,上个季度运营亏损5590万美元,上年同期亏1080万美元;净亏损1870万美元,上个季度净亏损7560万美元,上年同期净亏损1370万美元;摊薄后每ADS亏损2.70美元, 上个季度亏10.90美元,上年同期亏1.95美元;

大全新能源收益表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 0.15 0.06 0.32 150.00% -17.00%
成本(亿美元) 0.27 0.17 0.42 58.82% -15.00%
出货量(MT) 706 592 964 19.26% -26.76%
毛利(损)(亿美元) -0.13 -0.11 -0.1 -18.18% -30.00%
毛利率 -89.00% -178.50% -30.90%    
营业费用(亿美元) 0.04 0.45 0.09 -91.11% 55.56%
运营利润(损)(亿美元) -0.17 -0.56 -0.11 69.64% -54.55%
净利(损)(亿美元) -0.19 -0.76 -0.14 75.00% -35.71%
稀释EPS(美元/ADS) -2.7 -10.9 -1.95 75.23% -38.46%
注:多晶硅块72MT,硅片221万片 Krystal/Solarzoom

营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MTKrystal/Solarzoom

大全新能源资产负债表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
资产 8.13 8.16 9.19 -0.37% -11.53%
现金与现金等价物 0.06 0.07 0.99 -14.29% -93.94%
应收账款 30.33 0.33 0.4 0.00% -17.50%
流动资产 0.98 0.97 2.06 1.03% -52.43%
负债 4.92 4.75 4.8 3.58% 2.50%
短期银行借款 1.23 1.2 1.05 2.50% 17.14%
长期银行借款 1.79 1.88 2.12 -4.79% -15.57%
流动负债 2.86 2.6 2.3 10.00% 24.35%
股东权益 3.21 3.41 4.39 -5.87% -26.88%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

中电光伏Q1营收环比增13.4% 亏损2290万美元

7月1日晚间消息,中电光伏公布第一季度财报,季报显示:总营收6170万美元,环比增长13.4%;总出货量102.5MW,环比增长30.7%;组件出货量98.3MW,占总出货量95.9%; 平均销售价格(ASP)每瓦0.59美元,环比下降7.8%;毛利润30万美元,毛利率0.4%;上个季度毛亏损200万美元,毛利润率-3.7%;净亏损2290万美元,上个季度亏损7050万美元; 每ADS亏损1.71美元,去年同期亏损5.27美元;Non-GAAP亏损2230万美元,每ADS亏损1.67美元;运营现金净流出4170万美元,

中电光伏收益表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 0.62 0.54 0.68 14.81% -8.82%
成本(亿美元) 0.61 0.56 1.68 8.93% -10.29%
出货量(MW) 103 78 80 32.05% 28.75%
毛利(损)(亿美元) 0.003 -0.02 0.007 115.00% 57.14%
毛利率 0.40% -3.70% 1.10%    
营业费用(亿美元) 0.15 0.4 0.19 -62.50% -21.05%
运营利润(损)(亿美元) -0.15 -0.42 0.18 64.29% -183.33%
净利(损)(亿美元) -0.23 -0.71 -0.1 67.61% -130.00%
稀释EPS(美元/ADS) -1.71 -5.27 -0.71 67.55% -140.85%
Krystal/Solarzoom

营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom

中电光伏产负债表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
资产 8.43 9.23 8.6 -8.67% -1.98%
现金与现金等价物 1.02 1.83 2.33 -44.26% -56.22%
应收账款 0.97 1.04 1.26 -6.73% -23.02%
流动资产 5.9 6.78 6.04 -12.98% -2.32%
负债 8.59 9.17 7.3 -6.32% 17.67%
短期银行借款 5.01 5.12 3.19 -2.15% 57.05%
长期银行借款 0.91 1.23 1.31 -26.02% -30.53%
流动负债 7.45 7.72 5.68 -3.50% 31.16%
股东权益 -0.16 0.06 1.3 -366.67% -112.31%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

赛维LDK:一季度销售回稳,亏损继续

赛维LDK日前公布了一季度财报,公司2013年销售额超过预期,但LDK还是报告了1.871亿美元的亏损。公司在一季度末拥有现金1.741亿美元,已抵押银行存款1.684亿美元。 公司公布一季度销售额达到1.042亿美元,相比之下之前两个季度分别为1.359亿和2.915亿美元。硅片的出货量从上季度的184.7MW提升到今年一季度的240MW,电池和组件的出货量则从上季度的69.1MW下滑到31.4MW。

赛维收益表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
营收(亿美元) 1.04 1.36 2 -23.53% -48.00%
成本(亿美元) 1.64 2.33 3.31 -29.61% -50.45%
出货量(MW) 240 254 164 -5.51% 46.34%
毛利(损)(亿美元) -0.59 -0.97 -1.31 39.18% 31.62%
毛利率 -57.00% -71.40% -65.50%    
营业费用(亿美元) 0.34 3.26 0.05 -89.57% 580.00%
运营利润(损)(亿美元) -0.93 -4.24 -1.36 78.07% 31.62%
净利(损)(亿美元) -1.56 -4.77 -1.77 67.09% 11.30%
稀释EPS(美元/ADS) -1.21 -3.91 -1.46 69.05% 17.12%
Krystal/Solarzoom

营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom

赛维资产负债表
  2013/Q1 2012/Q4 2012/Q1 环比 同比
资产 49.93 50.24 66.37 -0.62% -24.77%
现金与现金等价物 1.74 0.98 1.36 77.55% 27.94%
应收账款 1.63 1.62 4.85 0.62% -66.39%
流动资产 14.59 14.43 21.3 1.11% -31.50%
负债 52.97 52.04 59.62 1.79% -11.15%
短期银行借款 25.23 23.91 22.51 5.52% 12.08%
长期银行借款 1.1 1.1 8.9 0.00% -87.64%
流动负债 49.52 45.88 44.93 7.93% 10.22%
股东权益 -6.61 -5.03 4.32 -31.41% -253.01%
单位:亿美元Krystal/Solarzoom

单位:亿美元Krystal/Solarzoom

光伏企业(电池、组件为主)财务数据对比

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

光伏企业(硅片、硅料为主)财务数据对比

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

Krystal/Solarzoom单位:亿美元

Krystal/Solarzoom

财报分析
相关阅读
相关专题

在国家政策的扶持和自身努力下,光伏行业逐步走出低谷。产品价格企稳反弹,企业产能利用率重返高位,毛利率回升,企业盈利改善已得到确认。由于在产品销售布局、产业链布局、财务状况等方面有所差异,各企业盈利改善的幅度和速度各有不同。国内利好 政策出台之后,国内市场将大规模启动,行业复苏与企业盈利改善的进程有望加速。

Solarzoom光伏太阳能网出品

本期责编:Krystal

联系方式:Krystal@solarzoom.com