光伏行业已度过最低谷,2013年步入复苏周期,且行业景气度由终端电站市场逐步向中游产业链以及上游设备传导。随着顺风光电接盘无锡尚德日渐明朗,为光伏业界注入了强心剂,而光伏组件价格的回升,使部分光伏企业正在逐渐恢复盈利,这也是整个光伏行业在经历了多年低谷后,再次看到曙光。
Solarzoom光伏太阳能网讯 浙江昱辉阳光能源有限公司(ReneSola Ltd.,以下简称昱辉阳光)日前公布了2013年度第三季度财报结果,其硅片与太阳能光伏组件出货量创下新高,达到851 MW,营收额为4.19亿美元,其中美国市场销量激增。
昱辉阳光收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013/Q3 | 2013/Q2 | 2012/Q3 | 环比 | 同比 | |
营收(亿美元) | 4.19 | 3.77 | 2.18 | 11.14% | 92.20% |
成本(亿美元) | 3.85 | 3.5 | 2.57 | 10.00% | 49.81% |
出货量(MW) | 851 | 849 | 533 | 0.24% | 59.66% |
毛利(损)(亿美元) | 0.34 | 0.27 | -0.39 | 25.93% | 187.18% |
毛利率 | 8.10% | 7.30% | -18.00% | ||
营业费用(亿美元) | 2.14 | 0.44 | 0.44 | 316.67% | 386.36% |
运营利润(损)(亿美元) | -1.8 | -0.17 | -0.83 | -958.82% | -116.87% |
净利(损)(亿美元) | -2 | -0.21 | -0.79 | -852.38% | -153.16% |
稀释EPS(美元/ADS) | -2.23 | -0.24 | -0.91 | -829.17% | -145.05% |
Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom |
昱辉阳光资产负债表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013/Q3 | 2013/Q2 | 2012/Q3 | 环比 | 同比 | |
资产 | 22.67 | 24.02 | 20.44 | -5.62% | 10.91% |
现金与现金等价物 | 0.95 | 0.8 | 2.65 | 18.75% | -64.15% |
应收账款 | 3.21 | 2.72 | 1.39 | 18.01% | 130.94% |
流动资产 | 12.39 | 11.68 | 8.62 | 6.08% | 43.74% |
负债 | 20.96 | 20.88 | 15.95 | 0.38% | 31.41% |
短期银行借款 | 6.96 | 7.64 | 7.16 | -8.90% | -2.79% |
长期银行借款 | 1.36 | 1.46 | 1.34 | -6.85% | 1.49% |
流动负债 | 17.72 | 17.59 | 12.6 | 0.74% | 40.63% |
股东权益 | 1.71 | 3.14 | 4.49 | -45.54% | -61.92% |
单位:亿美元Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 单位:亿美元Krystal/Solarzoom |
中电光伏是一家专业太阳能电池和电池板制造商,今天公布截至2013年9月30日的第三季度财务结果。 2013年第三季度亮点总收入5710万美元,环比减少20.6%。发货量112.7兆瓦,环比减少10.8%。太阳能组件平均售价每瓦0.62美元,环比减少1.6%。毛利润170万,毛利率3.0%,第二季度分别为670万和9.3%。
中电光伏收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013/Q3 | 2013/Q2 | 2012/Q3 | 环比 | 同比 | |
营收(亿美元) | 0.57 | 0.72 | 0.59 | -20.83% | -3.39% |
成本(亿美元) | 0.55 | 0.65 | 0.59 | -15.38% | -6.78% |
出货量(MW) | 113 | 126 | 83 | -10.32% | 36.14% |
毛利(损)(亿美元) | 0.02 | 0.07 | 0.004 | -71.43% | 400.00% |
毛利率 | 3.00% | 9.30% | 0.70% | ||
营业费用(亿美元) | 0.15 | 0.11 | 0.28 | 36.36% | -46.43% |
运营利润(损)(亿美元) | -0.13 | -0.05 | -0.28 | -160.00% | 53.57% |
净利(损)(亿美元) | -0.14 | -0.02 | -0.23 | -600.00% | 39.13% |
稀释EPS(美元/ADS) | -0.99 | -0.11 | -1.74 | -800.00% | 43.10% |
Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 营收、毛利与净利单位为百万美元,出货量单位MWKrystal/Solarzoom |
中电光伏产负债表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013/Q3 | 2013/Q2 | 2012/Q3 | 环比 | 同比 | |
资产 | 7.56 | 7.84 | 9.63 | -3.57% | -21.50% |
现金与现金等价物 | 0.31 | 0.6 | 1.91 | -48.33% | -83.77% |
应收账款 | 0.86 | 1.01 | 1.4 | -14.85% | -38.57% |
流动资产 | 5 | 5.27 | 7.21 | -5.12% | -30.65% |
负债 | 7.88 | 8.03 | 8.87 | -1.87% | -11.16% |
短期银行借款 | 4.22 | 4.72 | 5.15 | -10.59% | -18.06% |
长期负债 | 1.32 | 1.03 | 0.95 | 28.16% | 38.95% |
流动负债 | 6.27 | 6.72 | 7.72 | -6.70% | -18.78% |
股东权益 | -0.32 | -0.19 | 0.76 | 68.42% | -142.11% |
单位:亿美元Krystal/Solarzoom | |||||
![]() 单位:亿美元Krystal/Solarzoom |
![]() Krystal/Solarzoom单位:亿美元 |
![]() Krystal/Solarzoom |
![]() Krystal/Solarzoom单位:亿美元 |
![]() Krystal/Solarzoom |
在此前行业产能严重过剩的情况下,组件等中游制造环节利润低微,众多光伏企业纷纷转型发力下游电站。公司业绩亦有良好表现。光伏电价补贴政策出台后,西部光伏电站建设进度加快,带动众多组件商、硅片厂商出货大增,产品毛利率亦有所提升,有望为全年业绩增长带来支撑。