晶科二季度实现收入79亿人民币,同比增长44.6%,环比增长37.2%。二季度毛利润10.5%,相比一季度毛利率11.2%,毛利率有所微弱降低。出货方面,二季度晶科组件出货量2884MW,同比增长39%。截止至二季度末,晶科硅片产能为6GW、电池片产能为4GW、组件产能为7.5GW。其中二季度组件的硅成本较一季度$0.08/W降低$0.01,非硅成本为$0.24/W与一季度成本保持不变。
晶科能源利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 79.24 | 57.77 | 54.81 | 37.2% | 44.6% | 137.01 | 104.53 | 109.48 | 31.1% | 25.1% |
成本(亿人民币) | 70.89 | 51.28 | 45.34 | 38.3% | 56.4% | 122.17 | 86.97 | 88.35 | 40.5% | 38.3% |
毛利(亿人民币) | 8.35 | 6.49 | 9.47 | 28.6% | -11.9% | 14.84 | 17.56 | 21.13 | -15.5% | -29.8% |
毛利率 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | ||||
费用(亿人民币) | 6.76 | 5.30 | 5.40 | 0.28 | 25.1% | 12.06 | 11.19 | 10.94 | 7.8% | 10.2% |
费用率 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | ||||
EBIT(亿人民币) | 1.59 | 1.19 | 4.07 | 33.3% | -61.0% | 2.78 | 6.37 | 10.19 | -56.3% | -72.7% |
标准化净利润(亿人民币) | 1.11 | 0.61 | 2.90 | 82.9% | -61.8% | 1.71 | 3.63 | 6.77 | -52.8% | -74.7% |
标准化净利润率 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 1.22 | 1.22 | 3.27 | 0.00 | -62.8% | 2.44 | 13.30 | 6.79 | -81.6% | -64.1% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
晶科能源资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 15.31 | 14.69 | 25.01 | 34.03 | 4.2% | -38.8% | -55.0% |
应收款项 | 81.67 | 78.73 | 76.93 | 49.45 | 3.7% | 6.2% | 65.2% |
存货 | 52.04 | 53.70 | 44.74 | 30.97 | -3.1% | 16.3% | 68.0% |
总资产 | 280.72 | 270.03 | 260.91 | 307.50 | 4.0% | 7.6% | -8.7% |
应付账款 | 101.87 | 103.46 | 90.87 | 75.68 | -1.5% | 12.1% | 34.6% |
短期借贷 | 66.63 | 56.28 | 59.82 | 66.49 | 18.4% | 11.4% | 0.2% |
长期借贷 | 4.68 | 4.46 | 4.89 | 55.19 | 4.9% | -4.3% | -91.5% |
总负债 | 214.49 | 204.66 | 196.30 | 240.76 | 4.8% | 9.3% | -10.9% |
归属母公司所有者权益 | 66.24 | 65.38 | 64.61 | 49.39 | 1.3% | 2.5% | 34.1% |
少数股东权益 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 17.35 | -18.2% | -58.5% | -100.0% |
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
根据隆基发布的报告,2017年上半年,实现营业收入35.54亿元,同比减少15.2%;实现归属于母公司的净利润8.53亿元,同比增长34.4%。出货量方面,上半年隆基实现单晶硅片出货7.4亿片,其中对外销售8.68亿片,自用4.19亿片;上半年单晶组件出货2188MW,其中对外销售1259MW,自用796MW。新建项目进度方面,银川隆基年产 5GW 单晶硅棒项目和宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目已进入设备调试阶段,古晋隆基年产 300MW 单晶硅棒、1GW 单晶硅片500MW 单晶电池及 500MW 单晶组件项目已进入收尾阶段,预计均会在 2017 年第四季度全面达产。
隆基股份利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 35.54 | 26.65 | 41.91 | 33.4% | -15.2% | 62.19 | 50.27 | 63.93 | 23.7% | -2.7% |
成本(亿人民币) | 22.27 | 18.45 | 30.86 | 20.7% | -27.8% | 40.72 | 36.01 | 47.61 | 13.1% | -14.5% |
毛利(亿人民币) | 13.27 | 8.20 | 11.05 | 61.9% | 20.1% | 21.47 | 14.27 | 16.32 | 50.4% | 31.5% |
毛利率 | 37.34% | 30.75% | 26.37% | 34.52% | 28.38% | 25.53% | ||||
费用(亿人民币) | 2.77 | 2.53 | 3.41 | 9.4% | -18.8% | 5.30 | 4.10 | 4.99 | 29.1% | 6.2% |
费用率 | 7.79% | 9.49% | 8.14% | 8.52% | 8.16% | 7.80% | ||||
EBIT(亿人民币) | 10.50 | 5.67 | 7.64 | 85.4% | 37.5% | 16.17 | 10.17 | 11.33 | 59.0% | 42.6% |
标准化净利润(亿人民币) | 8.22 | 4.49 | 6.68 | 83.0% | 23.1% | 12.71 | 8.90 | 9.68 | 42.9% | 31.4% |
标准化净利润率 | 23.13% | 16.86% | 15.94% | 20.44% | 17.69% | 15.14% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 8.53 | 4.15 | 6.35 | 105.5% | 34.4% | 12.68 | 6.91 | 8.73 | 83.6% | 45.3% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
隆基股份资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 66.18 | 50.52 | 58.17 | 23.36 | 31.0% | 13.8% | 183.3% |
应收款项 | 50.04 | 44.10 | 38.33 | 33.43 | 13.5% | 30.6% | 49.7% |
存货 | 15.62 | 17.01 | 12.13 | 10.07 | -8.2% | 28.7% | 55.1% |
总资产 | 266.79 | 218.64 | 191.72 | 126.26 | 22.0% | 39.2% | 111.3% |
应付账款 | 65.21 | 42.02 | 30.77 | 24.84 | 55.2% | 112.0% | 162.5% |
短期借贷 | 25.39 | 13.26 | 10.21 | 2.91 | 91.5% | 148.6% | 772.3% |
长期借贷 | 28.06 | 27.44 | 20.17 | 13.81 | 2.3% | 39.1% | 103.1% |
总负债 | 155.24 | 113.23 | 90.79 | 61.70 | 37.1% | 71.0% | 151.6% |
归属母公司所有者权益 | 111.51 | 105.39 | 100.93 | 64.28 | 5.8% | 10.5% | 73.5% |
少数股东权益 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 108.6% | 317.2% | -83.9% |
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
报告期内,实现营业总收入421,655.94万元,较上年同期增长16.01%,经营性现金流量净额45,215.01万元,较上年同期增长40.50%,归属于上市公司股东的净利润27,404.90万元,较上年同期增长9.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,862.07万元,较上年同期增长35.58%;报告期末总资产为2,516,926.65万元,较期初增长9.46%;归属于上市公司股东的净资产为1,074,577.77万元,较期初增长1.90%。公司依托晶体生长技术优势,一方面通过扩产满足客户对单晶产品的需求,重点实施在内蒙古地区、江苏地区光伏材料产能的高效扩张,另一方面通过技术进步增加市场供给,助力单晶产品提高市场占有率。
中环股份利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 25.44 | 16.57 | 20.37 | 53.6% | 24.9% | 42.01 | 31.28 | 36.33 | 34.3% | 15.6% |
成本(亿人民币) | 20.59 | 13.87 | 17.95 | 48.5% | 14.7% | 34.47 | 26.73 | 31.69 | 29.0% | 8.8% |
毛利(亿人民币) | 4.85 | 2.69 | 2.42 | 79.9% | 100.1% | 7.54 | 4.55 | 4.64 | 65.7% | 62.4% |
毛利率 | 19.05% | 16.26% | 11.89% | 17.95% | 14.55% | 12.78% | ||||
费用(亿人民币) | 1.80 | 0.91 | 1.01 | 98.2% | 79.3% | 2.72 | 2.27 | 2.07 | 19.4% | 31.2% |
费用率 | 7.09% | 5.50% | 4.94% | 6.46% | 7.27% | 5.70% | ||||
EBIT(亿人民币) | 3.04 | 1.78 | 1.42 | 70.6% | 114.9% | 4.83 | 2.28 | 2.58 | 111.9% | 87.4% |
标准化净利润(亿人民币) | 1.82 | 0.94 | 1.46 | 92.9% | 24.3% | 2.76 | 1.74 | 2.01 | 58.3% | 37.6% |
标准化净利润率 | 7.15% | 5.69% | 7.18% | 6.57% | 5.58% | 5.52% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 2.11 | 0.32 | 1.77 | 559.5% | 19.3% | 2.43 | 2.27 | 2.35 | 7.3% | 3.6% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
中环股份资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 44.38 | 37.95 | 47.69 | 14.00 | 17.0% | -6.9% | 216.9% |
应收款项 | 19.85 | 15.01 | 12.34 | 12.48 | 32.2% | 60.9% | 59.1% |
存货 | 12.12 | 14.85 | 14.35 | 13.21 | -18.4% | -15.5% | -8.2% |
总资产 | 251.69 | 228.33 | 229.95 | 180.62 | 10.2% | 9.5% | 39.3% |
应付账款 | 25.05 | 18.21 | 29.25 | 12.12 | 37.6% | -14.4% | 106.7% |
短期借贷 | 62.18 | 56.83 | 57.52 | 36.34 | 9.4% | 8.1% | 71.1% |
长期借贷 | 45.80 | 41.05 | 34.17 | 24.59 | 11.6% | 34.0% | 86.3% |
总负债 | 143.12 | 120.71 | 123.39 | 75.09 | 18.6% | 16.0% | 90.6% |
归属母公司所有者权益 | 107.46 | 106.51 | 105.46 | 104.50 | 0.9% | 1.9% | 2.8% |
少数股东权益 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 0.8% | 2.2% | 8.7% |
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
根据大全新能源公告,二季度公司多晶硅产量4993吨,二季度多晶硅外销量4497吨,相比一季度4223吨增长6%,创公司销售量历史新高。二季度多晶硅平均总生产成本8.53美元,相比一季度8.41美元有一定上升。二季度硅片产量2700万片,相比一季度2240万片增长21%。财务方面,二季度收入7600万美元,相比一季度8380万美元减少9%。二季度多晶硅平均销售价格为13.58美元/公斤,相比一季度16.66美元/公斤有所下降,平均销售价格在4月时下降,5月开始回升,6月平均销售价格较4月提升15%。
大全新能源利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 5.04 | 5.78 | 4.81 | -12.8% | 4.9% | 10.83 | 7.36 | 8.53 | 47.1% | 26.9% |
成本(亿人民币) | 3.45 | 3.31 | 2.83 | 4.3% | 21.7% | 6.75 | 4.84 | 5.48 | 39.6% | 23.3% |
毛利(亿人民币) | 1.60 | 2.48 | 1.98 | -35.5% | -19.2% | 4.07 | 2.52 | 3.06 | 61.6% | 33.2% |
毛利率 | 31.67% | 42.83% | 41.12% | 37.63% | 34.26% | 35.83% | ||||
费用(亿人民币) | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 7.4% | 20.0% | 0.58 | 0.60 | 0.51 | -3.9% | 13.3% |
费用率 | 5.96% | 4.84% | 5.21% | 5.37% | 8.21% | 6.01% | ||||
EBIT(亿人民币) | 1.30 | 2.20 | 1.73 | -41.0% | -24.9% | 3.49 | 1.92 | 2.55 | 82.2% | 37.2% |
标准化净利润(亿人民币) | 0.78 | 1.57 | 1.30 | -50.6% | -40.4% | 2.34 | 1.15 | 1.80 | 104.7% | 30.6% |
标准化净利润率 | 15.37% | 27.14% | 27.05% | 21.66% | 15.57% | 21.04% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 0.82 | 1.61 | 1.33 | -49.1% | -38.6% | 2.42 | 1.40 | 1.87 | 72.9% | 29.8% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
大全新能源资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 2.06 | 3.08 | 1.11 | 1.97 | -33.1% | 86.0% | 4.9% |
应收款项 | 0.97 | 1.71 | 1.24 | 1.65 | -43.3% | -21.6% | -41.1% |
存货 | 1.08 | 1.12 | 1.25 | 0.63 | -3.5% | -13.4% | 71.2% |
总资产 | 45.43 | 48.02 | 45.56 | 43.94 | -5.4% | -0.3% | 3.4% |
应付账款 | 3.19 | 3.23 | 3.09 | 2.97 | -1.4% | 3.3% | 7.4% |
短期借贷 | 6.51 | 7.37 | 7.35 | 7.26 | -11.6% | -11.4% | -10.3% |
长期借贷 | 8.34 | 8.91 | 7.77 | 7.85 | -6.4% | 7.4% | 6.3% |
总负债 | 23.99 | 27.46 | 26.71 | 26.30 | -12.6% | -10.2% | -8.8% |
归属母公司所有者权益 | 21.30 | 20.42 | 18.74 | 17.55 | 4.3% | 13.7% | 21.4% |
少数股东权益 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 6.8% | 23.9% | 39.9% |
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
根据阿特斯发布的二季度财报,二季度公司实现收入6.92亿美元,环比增长2%;公司二季度毛利润为1.67亿美元,毛利率为24.2%,相比一季度毛利率13.5%有较大幅度的上升,其中包括从Solar1AR3和Solar2AR1最终双反率中获得的收益。组件确认收入的出货量达1745MW,相比一季度组件出货量1480MW上升18%。二季度硅片产能达到2GW,电池片产能达到4.49GW,组件产能将达到6.97GW。
阿特斯太阳能利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 46.06 | 46.71 | 54.67 | -1.4% | -15.7% | 92.77 | 96.64 | 101.28 | -4.0% | -8.4% |
成本(亿人民币) | 34.80 | 40.40 | 45.29 | -13.9% | -23.2% | 75.21 | 84.34 | 84.64 | -10.8% | -11.1% |
毛利(亿人民币) | 11.26 | 6.31 | 9.37 | 78.5% | 20.1% | 17.56 | 12.30 | 16.64 | 42.8% | 5.5% |
毛利率 | 24.44% | 13.50% | 17.15% | 18.93% | 12.73% | 16.43% | ||||
费用(亿人民币) | 6.14 | 6.14 | 6.34 | 0.0% | -3.2% | 12.28 | 13.38 | 10.84 | -8.2% | 13.3% |
费用率 | 13.33% | 13.15% | 11.60% | 13.24% | 13.85% | 10.70% | ||||
EBIT(亿人民币) | 5.12 | 0.17 | 3.03 | 2996.2% | 68.7% | 5.28 | (1.08) | 5.80 | 587.3% | -9.0% |
标准化净利润(亿人民币) | 3.29 | (1.24) | 1.20 | 364.7% | 173.7% | 2.05 | (3.63) | 1.96 | 156.4% | 4.4% |
标准化净利润率 | 7.14% | -2.66% | 2.20% | 2.20% | -3.76% | 1.93% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 3.27 | (0.71) | 2.89 | 562.9% | 12.9% | 2.56 | 0.60 | 4.43 | 328.4% | -42.1% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
阿特斯太阳能资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 33.64 | 35.87 | 35.45 | 32.83 | -6.2% | -5.1% | 2.5% |
应收款项 | 24.99 | 25.67 | 28.00 | 24.08 | -2.7% | -10.8% | 3.8% |
存货 | 19.18 | 18.94 | 20.49 | 20.54 | 1.3% | -6.4% | -6.6% |
总资产 | 384.45 | 372.45 | 375.06 | 327.69 | 3.2% | 2.5% | 17.3% |
应付账款 | 60.94 | 58.45 | 51.11 | 62.15 | 4.3% | 19.2% | -2.0% |
短期借贷 | 143.25 | 128.24 | 120.78 | 93.17 | 11.7% | 18.6% | 53.7% |
长期借贷 | 27.03 | 40.56 | 42.94 | 68.63 | -33.4% | -37.0% | -60.6% |
总负债 | 319.93 | 310.56 | 312.67 | 266.00 | 3.0% | 2.3% | 20.3% |
归属母公司所有者权益 | 62.79 | 61.05 | 61.37 | 60.77 | 2.9% | 2.3% | 3.3% |
少数股东权益 | 1.72 | 0.85 | 1.02 | 0.92 | 103.4% | 68.8% | 87.3% | 单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
晶澳二季度实现收入41亿人民币,同比增长44.7%,环比增长61.2%。二季度毛利润12.95%,相比一季度毛利率11.74%有所增加。出货方面,二季度晶澳组件出货量2222MW,同比增长40.36%,其中对外销售量为2147.5MW、用于下游电站项目量为74.5MW。由于中国2季度“630”抢装现象和美国201法案的影响,公司二季度销售组件数量中59.2%销售给中国,一季度中国销售量为39.7%,较大幅度的上升。二季度由于电池制造厂失火,损失500MW电池片年产能,电池片2017年末产能由7GW减少到6.5GW。
晶澳太阳能利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 59.53 | 36.92 | 41.14 | 61.2% | 44.7% | 96.46 | 81.54 | 75.83 | 18.3% | 27.2% |
成本(亿人民币) | 51.82 | 32.59 | 34.85 | 59.0% | 48.7% | 84.41 | 70.64 | 63.80 | 19.5% | 32.3% |
毛利(亿人民币) | 7.71 | 4.33 | 6.28 | 77.9% | 22.7% | 12.04 | 10.90 | 12.04 | 10.5% | 0.0% |
毛利率 | 12.95% | 11.74% | 15.27% | 12.48% | 13.37% | 15.87% | ||||
费用(亿人民币) | 4.80 | 3.13 | 3.96 | 53.4% | 21.1% | 7.93 | 3.50 | 7.09 | 126.8% | 11.9% |
费用率 | 8.06% | 8.47% | 9.63% | 8.22% | 4.29% | 9.35% | ||||
EBIT(亿人民币) | 2.91 | 1.20 | 2.32 | 141.4% | 25.3% | 4.11 | 7.40 | 4.95 | -44.5% | -16.9% |
标准化净利润(亿人民币) | 1.57 | 0.26 | 1.30 | 500.8% | 20.6% | 1.83 | 5.50 | 2.88 | -66.8% | -36.5% |
标准化净利润率 | 2.63% | 0.71% | 3.16% | 1.89% | 6.74% | 3.79% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 1.70 | 0.49 | 2.08 | 250.5% | -18.0% | 2.19 | 4.36 | 4.04 | -49.8% | -45.8% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
晶澳太阳能资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 32.34 | 22.86 | 25.69 | 20.14 | 41.5% | 25.9% | 60.6% |
应收款项 | 35.38 | 34.07 | 33.17 | 33.14 | 3.8% | 6.7% | 6.8% |
存货 | 24.32 | 30.94 | 24.60 | 32.57 | -21.4% | -1.2% | -25.3% |
总资产 | 207.88 | 197.10 | 190.31 | 194.67 | 5.5% | 9.2% | 6.8% |
应付账款 | 34.07 | 29.10 | 26.36 | 35.53 | 17.1% | 29.3% | -4.1% |
短期借贷 | 41.26 | 40.86 | 34.38 | 34.66 | 1.0% | 20.0% | 19.0% |
长期借贷 | 20.51 | 20.57 | 27.01 | 26.21 | -0.3% | -24.1% | -21.8% |
总负债 | 141.83 | 132.39 | 125.70 | 132.49 | 7.1% | 12.8% | 7.0% |
归属母公司所有者权益 | 66.05 | 64.70 | 64.61 | 61.19 | 2.1% | 2.2% | 7.9% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.0% | 0.0% | -99.8% |
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
韩华二季度实现收入5.77亿美元,相比一季度4.32亿美元,环比增长33.7%。相比2016Q2收入6.38亿美元同比减少9.5%。二季度实现毛利润67.2亿美元,一季度为59.8亿美元,2016年二季度毛利润为151.2亿美元。二季度毛利率11.6%,相比2017年一季度13.8%和2016年二季度23.7%的毛利率均有所下降。
韩华新能源利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 38.60 | 29.80 | 43.18 | 29.5% | -10.6% | 68.40 | 91.83 | 76.45 | -25.5% | -10.5% |
成本(亿人民币) | 34.12 | 25.68 | 32.97 | 32.9% | 3.5% | 59.80 | 78.54 | 59.20 | -23.9% | 1.0% |
毛利(亿人民币) | 4.48 | 4.13 | 10.21 | 8.5% | -56.2% | 8.60 | 13.29 | 17.25 | -35.3% | -50.1% |
毛利率 | 11.60% | 13.84% | 23.65% | 12.58% | 14.47% | 22.57% | ||||
费用(亿人民币) | 2.86 | 2.77 | 3.56 | 3.5% | -19.7% | 5.63 | 7.56 | 6.19 | -25.6% | -9.1% |
费用率 | 7.42% | 9.28% | 8.25% | 8.23% | 8.24% | 8.10% | ||||
EBIT(亿人民币) | 1.61 | 1.36 | 6.65 | 18.8% | -75.7% | 2.97 | 5.73 | 11.06 | -48.1% | -73.1% |
标准化净利润(亿人民币) | 1.28 | 0.26 | 6.47 | 389.1% | -80.2% | 1.54 | 3.69 | 9.56 | -58.1% | -83.8% |
标准化净利润率 | 3.32% | 0.88% | 14.98% | 2.26% | 4.02% | 12.50% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 1.60 | 0.55 | 5.97 | 190.3% | -73.2% | 2.15 | 3.40 | 8.30 | -36.6% | -74.0% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
韩华新能源资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 22.42 | 35.61 | 27.05 | 16.94 | -37.0% | -17.1% | 32.4% |
应收款项 | 24.28 | 20.37 | 22.76 | 20.98 | 19.2% | 6.7% | 15.7% |
存货 | 22.84 | 27.55 | 23.48 | 32.18 | -17.1% | -2.7% | -29.0% |
总资产 | 151.11 | 167.25 | 153.25 | 171.49 | -9.7% | -1.4% | -11.9% |
应付账款 | 15.93 | 16.27 | 19.31 | 20.35 | -2.1% | -17.5% | -21.7% |
短期借贷 | 43.15 | 29.88 | 36.69 | 26.60 | 44.4% | 17.6% | 62.2% |
长期借贷 | 22.77 | 44.36 | 44.65 | 53.02 | -48.7% | -49.0% | -57.1% |
总负债 | 118.32 | 136.30 | 124.93 | 142.47 | -13.2% | -5.3% | -17.0% |
归属母公司所有者权益 | 32.79 | 30.95 | 28.32 | 29.02 | 5.9% | 15.8% | 13.0% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
报告期内,公司实现营业收入 239,298.16 万元,较上年同期减少 25.05%;营业利润 2,005.94 万元,较上年同期减少 93.61%;归属于上市公司股东的净利润 2,955.00 万元,较上年同期减少 89.38%。,公司实现组件出货量 892MW(含自建 20MW 电站),略高于去年同期销售量,但因组件市场销售价格较去年同期跌幅较大,公司营业收入较去年同期下降 25.05%。目前公司已具备 700MW 的 PERC 电池生产线,力争通过产线升级改造与技术进步,在 2018 年一季度达到 1.2GW 的 PERC 高效电池产能。
亿晶光电利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 15.94 | 7.79 | 19.70 | 104.5% | -19.1% | 23.73 | 19.55 | 31.70 | 21.4% | -25.1% |
成本(亿人民币) | 14.02 | 6.54 | 15.69 | 114.4% | -10.6% | 20.56 | 15.49 | 25.28 | 32.8% | -18.7% |
毛利(亿人民币) | 1.92 | 1.25 | 4.02 | 53.0% | -52.3% | 3.17 | 4.07 | 6.42 | -22.0% | -50.7% |
毛利率 | 12.03% | 16.07% | 20.39% | 13.36% | 20.79% | 20.26% | ||||
费用(亿人民币) | 1.15 | 0.76 | 1.63 | 51.3% | -29.6% | 1.90 | 2.15 | 2.68 | -11.4% | -29.1% |
费用率 | 7.19% | 9.71% | 8.26% | 8.02% | 10.98% | 8.46% | ||||
EBIT(亿人民币) | 0.77 | 0.50 | 2.39 | 55.7% | -67.7% | 1.27 | 1.92 | 3.74 | -33.9% | -66.1% |
标准化净利润(亿人民币) | 0.81 | 0.50 | 2.07 | 60.9% | -60.8% | 1.32 | 1.65 | 3.19 | -20.1% | -58.8% |
标准化净利润率 | 5.09% | 6.47% | 10.50% | 5.54% | 8.42% | 10.08% | ||||
归属于母公司股东净利润(亿人民币) | 0.19 | 0.05 | 1.95 | 263.7% | -90.3% | 0.24 | 0.83 | 2.82 | -71.1% | -91.4% |
SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
亿晶光电资产负债表(调整) | |||||||
2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 季度环比 | 半年环比 | 同比 | |
现金 | 16.56 | 10.53 | 13.94 | 12.23 | 57.3% | 18.7% | 35.4% |
应收款项 | 11.72 | 11.84 | 15.37 | 12.38 | -1.0% | -23.8% | -5.3% |
存货 | 3.75 | 6.20 | 3.99 | 5.34 | -39.5% | -6.0% | -29.8% |
总资产 | 69.10 | 65.77 | 70.92 | 66.76 | 5.1% | -2.6% | 3.5% |
应付账款 | 13.31 | 19.30 | 18.68 | 17.67 | -31.1% | -28.8% | -24.7% |
短期借贷 | 2.40 | 2.70 | 7.32 | 0.00 | -10.9% | -67.2% | |
长期借贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
总负债 | 33.33 | 35.34 | 40.60 | 37.24 | -5.7% | -17.9% | -10.5% |
归属母公司所有者权益 | 35.78 | 30.42 | 30.33 | 29.52 | 17.6% | 18.0% | 21.2% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
单位:亿人民币 | SOLARZOOM新能源智库 |
单位:亿人民币
SOLARZOOM新能源智库
报告期内,受行业需求增长的影响,公司主导产品光伏封装胶膜和背板出货量均有增长,但由于受产品平均销售价格下降及原材料平均采购价格上涨的影响,公司实现营业收入 225,574.39 万元,比上年同期增长 16.56%;公司共计销售光伏封装胶膜 2.77 亿平米,比上年同期增 长 19.71%;背板产品由于去年完成国内大客户的导入,今年上半年销售量增长显著,共计销售 1,722.48 万平米,比上年同期增长 112.48%。虽然公司主导产品光伏封装胶膜和背板产品的销量增长,但由于受产品平均销售 价格下降及原材料平均采购价格上涨的影响,共实现归属于上市公司股东的净利润 24,971.67 万 元,比上年同期下降 43.49%。
福斯特利润表(调整) | ||||||||||
季度经营成果 | 半年度经营成果 | |||||||||
2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q2 | 环比 | 同比 | 2017H1 | 2016H2 | 2016H1 | 环比 | 同比 | |
收入(亿人民币) | 12.46 | 9.95 | 10.34 | 25.2% | 20.5% | 22.41 | 20.05 | 19.24 | 11.8% | 16.5% |
成本(亿人民币) | 9.74 | 7.99 | 6.86 | 21.9% | 42.0% | 17.73 | 14.78 | 12.77 | 19.9% | 38.8% |
毛利(亿人民币) | 2.72 | 1.96 | 3.48 | 38.6% | -21.9% | 4.68 | 5.27 | 6.47 | -11.1% | -27.6% |
毛利率 | 21.83% | 19.72% | 33.68% | 20.90% | 26.28% | 33.61% | ||||
费用(亿人民币) | 0.80 | 0.74 | 0.61 | 7.1% | 29.8% | 1.54 | 1.49 | 1.24 | 3.2% | 24.0% |
