综合价格
日期 综合价格指数 组件 电池片 硅片 多晶硅
2026/08/17 12.38 14.07 6.71 12.96 19.20
2026/08/10 11.78 14.07 6.02 11.83 19.20
2026/08/03 11.83 14.07 5.95 12.19 19.20
2026/07/27 11.78 14.07 5.96 11.83 19.81
2026/07/20 11.83 14.24 6.04 12.77 20.43
2026/07/13 11.78 14.24 6.12 12.77 20.43
2026/07/06 12.36 14.24 6.22 12.91 20.43
2026/06/29 12.69 14.33 6.54 13.13 21.05
2026/06/01 13.24 14.52 7.31 13.34 21.67
2026/05/11 13.43 14.77 7.5 13.57 21.67
2026/04/07 14.21 15.19 8.10 14.48 22.91
2026/03/09 16.29 15.19 9.44 15.86 30.96
2026/02/02 17.85 14.93 10.03 19.22 35.29
2026/01/12 17.48 14.03 8.96 19.99 37.15

SOLARZOOM光伏太阳能网 (沪ICP备10206511号)